bis 21.11. | #5176ARTatBerlin | Jarmuschek + Partner präsentiert ab Freitag, 09. Oktober 2026 (Vernissage: 08.10.) die Ausstellung „Women in simple situations“ der Künstlerin Kubra Khademi. Ihre weiblichen Aktfiguren liegen mit ausgebreiteten Armen auf einem Teppich, sind beim Tee im Gespräch, menstruieren oder streiten sich mit einer Katze um einen Phallus. Mit erotischen und humorvoll-paradiesisch anmutenden Szenen weist Kubra […]
mehr lesenbis 14.11. | #5174ARTatBerlin | Semjon Contemporary zeigt ab Samstag, 10. Oktober 2026 (Vernissage: 09.10.) die Ausstellung „Mixed Double“ der Künstler*innen Ute Essig und Henrik U. Müller. Vernissage: Freitag, 09. Oktober 2026, 19:00–21:30 Uhr Ausstellungsdaten: Samstag, 10. Oktober bis Samstag, 14. November 2026 Künstlergespräch: Samstag, 14. November 2026, 15 Uhr Bildunterschrift Titel: Ute […]
mehr lesenbis 21.11. | #5173ARTatBerlin | Galerie mutare zeigt ab Freitag, 09. Oktober 2026 die Ausstellung „Collagen und Papierschnitte„ der Künstler*innen Isabelle Borges, Barbara Breitenfellner, Jan Brokof, Joanna Buchowska, Marion Eichmann, Klaus Fabricius, Ruthi Helbitz Cohen, Alexander Höfs-Schulz, Verena Issel, Jutta Loch, Christina Paetsch, Manfred Peckl, Isabel Reitemeyer, Jenny Rosemeyer, Christine Schlegel, Bernd Schlothauer, Eva Schwab, […]
mehr lesenbis 17.10. | #5172ARTatBerlin | Galerie Z22 präsentiert ab 01. Oktober 2026 die Ausstellung „After Nature“ der Künstlerin Jinran Kim. „After Nature“ bezieht sich auf die Position der Künstlerin, die zwar Teil der Natur ist, deren Werk jedoch ein Überbleibsel oder eine Spur „nach der Natur“ darstellt. In Jinran Kims Landschaften aus Asche und Verbandmaterial […]
mehr lesenbis 07.11. | #5171ARTatBerlin | Galerie Schindler präsentiert ab Samstag, 26. September 2026 in ihren neuen Räumen in der Villa von Kleist die Ausstellung AN DIE NACHTIGALL der Künstlerinnen Kathrin Rank, Uta Reinhardt und Su Weiss. Der Titel ist einem Gedicht von Heinrich von Kleist entnommen. „An die Nachtigall“ ist ein Wortspiel auf die Sängerin […]
mehr lesenbis 24.10. | #5170ARTatBerlin | Galerie Esther Schipper präsentiert ab Donnerstag, 10. September 2026 die Ausstellung „Fire Sermon“ des Künstlers Tuan Andrew Nguyen. Tuan Andrew Nguyens künstlerische Praxis untersucht die entscheidende Bedeutung des Geschichtenerzählens in verschiedenen Medien, darunter Video, Skulptur und Installation. Auf der Grundlage eines kontinuierlichen Engagements in der Gemeinschaft und umfangreicher Recherchen setzt sich […]
mehr lesenbis 24.10. | #5169ARTatBerlin | Galerie Esther Schipper präsentiert ab Donnerstag, 10. September 2026 die Ausstellung „Repose“ des Künstlers David Claerbout. Unter dem Titel „Repose“ präsentiert die Ausstellung vier Werke, die erstmals in Berlin zu sehen sind: „The woodcarver and the forest“ (2025), „Birdcage“ (2023), „Backwards Growing Tree“ (2023) und „Eagle Eye“ (2026). Neben den Videos […]
mehr lesenbis 06.10. | #5168ARTatBerlin | Galerie Martin Mertens zeigt ab Freitag, 18. September 2026 (Eröffnung: 17.09.) die Pop-Up Ausstellung „L I G H T N E S S“. Vernissage: Donnerstag, 17. September 2026, 18:00–21:00 Uhr Ausstellungsdaten: Freitag, 18. September – Dienstag, 06. Oktober 2026 Bildunterschrift: © Courtesy of Galerie Martin Mertens Ausstellung L […]
mehr lesenbis 24.10. | #5137ARTatBerlin | KLEMM’S zeigt ab Donnerstag, 10. September 2026 die Ausstellung „tracks, taps“ der Künstlerinnen Mia Gap & Freja Sofie Kirk. „Tracks, taps“ untersucht die Verflechtung von Begehren und Erschöpfung in einer von Bildern übersättigten Welt. Die Ausstellung zeichnet zwei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Ansätze der Bildgestaltung nach: Während Gaps Tafeln digital […]
mehr lesenbis 14.11. | #5166ARTatBerlin | Taubert Contemporary zeigt ab Donnerstag, 10. September 2026 die Ausstellung „DIFFERENTLEVELSOFBEING“ des Künstlers Markus Linnenbrink. Diese „Photo Drips“ basieren auf Fotografien, die Linnenbrink im Jahr 2023 im Museum für Naturkunde in Berlin aufgenommen hat. Sie zeigen ausgestopfte Tiere und Museumsausstellungsstücke, deren stille Präsenz zwischen wissenschaftlicher Dokumentation und ästhetischer Präsentation oszilliert. […]
mehr lesen