bis 01.08. | #5109ARTatBerlin | Galerie oqbo präsentiert ab Samstag 25. Juli 2026 (Eröffnung: 24.07.) die Gruppenausstellung „So dreams are a defense against darkness“. Künstler*innen Lisa Mayr, Liva Voigt, Luki Haak, Okezi Iteire, Max Grund, Leif Klinger, Mimo Rapp, Nadine Aber, Toto Wolsky, Sarah Letalik, Raga Rahman, Susanna Cutini, Aurore Plassais, Genesis Kahveci, Dimitrios Mavroudis, […]
mehr lesenbis 01.08. | #5086ARTatBerlin | Galerie Tanja Wagner präsentiert ab Freitag, 13. Juni 2026 (Vernissage: 12.06) die Ausstellung „The First Two Letters of the Alphabet Are Unconditional Love“ der Künstlerin Ayumi Paul. Ayumi Pauls Arbeiten lenken die Aufmerksamkeit auf das Zusammenspiel von Kräften, Beziehungen und Zeitskalen, die das Bewusstsein einzelner Akteure übersteigen, doch jedem Atemzug, […]
mehr lesenbis 12.07. | #5075ARTatBerlin | Jarmuschek + Partner präsentiert ab Samstag, 30. Mai 2026 (Vernissage: 29.05) die Gruppenausstellung „To be“ der Künstler*innen Kater D. Lunita-July Dorn, Sophie Heukemes, Nellie Jonsson, Doris Kolpa, Gabriele Münter, Julie Peter, Floor Sabelis, Emma Sarpaniemi, Malwine Stauss und Lara Weiler. „Ein Kind schläft seelenruhig auf dem Sofa, die Haarspange, die […]
mehr lesenbis 11.04. | #5005ARTatBerlin | Galerie Georg Nothelfer zeigt derzeit eine Ausstellung der der Künstler*innen Pierre Alechinsky, Peter Brüning, Michael Buthe, Eduardo Chillida, Christo & Jeanne-Claude, K.F. Dahmen, Damien Daufresne, Galli, K.O. Götz, Thomas Hartmann, Delia Jürgens, Markus Lüpertz, Robert Motherwell, Max Neumann, A.R. Penck, Markus Prachensky, Robert Rauschenberg, Emil Schumacher, Carolin Seeliger, Richard Serra, […]
mehr lesenbis 14.03. |#4926ARTatBerlin | Q Gallery zeigt ab 21. Februar 2026 (Vernissage: 20.02) die Gruppenausstellung „CIRCULATIONS“ mit den Werken von sechs lateinamerikanischen Künstler*innen. CIRCULATIONS ist ein Projekt, das aus der Dringlichkeit entstanden ist, alltägliche Erfahrungen und Wahrnehmungen von Identität, historischem Gedächtnis und Repräsentation in den Werken von sechs lateinamerikanischen Künstler*innen zu vermitteln, die eine gemeinsame […]
mehr lesenbis 31.01. | #4890AARTatBerlin | Galerie kajetan Berlin präsentiert ab Samstag, 13. Dezember 2025 (Vernissage: 12.12.) die Ausstellung „Sidetracked“ des Künstlers Marc Nagtzaam. Die Galerie kajetan freut sich, unter dem Titel Sidetracked eine Einzelausstellung des niederländischen Künstlers Marc Nagtzaam (*1968) präsentieren zu dürfen. Die Ausstellung vereint aktuelle Graphitzeichnungen und neueste Riso-Drucke, in denen Nagtzaam seine […]
mehr lesenbis 24.01 | #4878ARTatBerlin | Sexauer Gallery präsentiert ab Freitag, 21. November 2025 die Ausstellung „We measure the Distance“ der Künstlerin Sexauer Gallery. Nukleus der Ausstellung We measure the Distance von Ornella Fieres ist ein Fotoalbum aus dem 19. Jahrhundert. Es zeigt eine französische Familie, die nach Brasilien ausgewandert ist. Die Fotografien öffnen den Blick in die […]
mehr lesenbis 24.01. | #4867ARTatBerlin | Galerie Georg Nothelfer zeigt ab 15. November 2025 (Vernissage: 14.11.) die Ausstellung Like wolves on the Fold der Künstler*innen Gerhard Hoehme und Delia Jürgens. An der Schnittstelle zweier Generationen präsentiert die Ausstellung „Like Wolves on the Fold“ Werke von Gerhard Hoehme (1920 – 1989), einer zentralen Figur des Deutschen Informel […]
mehr lesenbis 31.01. | #4863ARTatBerlin | Galerie Guido W. Baudach präsentiert ab 15. November 2025 (Vernissage 14.11.) die Ausstellung „Great Cosmic Wall“ des Künstlers Björn Dahlem. Björn Dahlem nimmt dabei Bezug auf ein Phänomen aus dem Bereich der Astronomie, genau gesagt auf die Hercules–Corona Borealis Great Wall, eine bislang nur in der wissenschaftlichen Theorie existierende kosmische […]
mehr lesenbis 18.10. | #4761ARTatBerlin | Sexauer Gallery präsentiert ab 06. September 2025 (Eröffnung: 05.09.) die Ausstellung „(Non)sense“ der Künstlerin Caroline Kryzecki. Caroline Kryzecki zeigt Malereien auf Papier. Mit der Pinselspitze malt und tupft sie tausende halbkreisähnliche Formen mit Gouache und Aquarell in ein Raster. Durch die Veränderung von Größe und Ausrichtung der Formen, sowie durch die verschiedenen Töne […]
mehr lesen