Leistungsportfolio
Unten finden Sie das aktuell gültige Leistungsportfolio inkl. Preisen (netto) für die Kommuniaktionspakete (Stand: Mai 2020) von ART@Berlin. Die drei Varianten umfassen unterschiedliche Leistungsangebote. Mit dem Paket PROFESSIONAL sichern Sie Ihre Online-Kommunikation. Mit dem Paket PROFESSIONAL + PRINT buchen Sie das Rundum-Sorglos-Paket für Online + Print mit überzeugendem Preis-Leistungsverhältnis. Wer zusätzlich auf 3D Touren in 360° für die Kommunikation seiner Ausstellungen nicht mehr verzichten möchte, wählt PROFESSIONAL + PRINT ULTRA. Durch das All-Inclusive Paket erhalten Sie zusätzlich einen attraktiven Rabatt im Vergleich zu Einzelbuchungen von 3D Touren, die regulär derzeit 129 EUR pro Stück kosten, wenn sie separat gebucht werden.
ART@Berlin ist die Fullservice-Werbeplattform für Kunst und Kunst-Dienstleistungen in Berlin. Von Online über Social-Media bis zur Offline-Präsentation im Printmagazin und 3D Touren sowie 360° Panorama Fotografie und Videografie erhalten Sie alle benötigten Dienstleistungen zur wertigen und effektiven Verbreitung Ihrer Botschaft oder Ihres Produktes – alles aus einer Hand.
Noch Fragen? Feel free to ask! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter post@artatberlin.com oder Ihren Anruf unter 030 / 374 33 244 und beraten Sie gern.
| Leistung | Professional | Professional + Print | Professional + Print Ultra |
|---|---|---|---|
| Beschreibender Text (Individuell) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Adresse, Telefon, E-Mail, Website | ✅ | ✅ | ✅ |
| Artikelbild + 2 zusätzliche Bilder | ✅ | ✅ | ✅ |
| Öffnungszeiten / Sonderöffnungszeiten | ✅ | ✅ | ✅ |
| Google Wegbeschreibung / Navigation | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fotogalerie (Anzahl Fotos) | 6 | 9 | 9 |
| Video | ✅ | ✅ | ✅ |
| Weitere Details (Hinweise etc.) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Social Media Share Links | ✅ | ✅ | ✅ |
| Eigene Social Media Links | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ausstellungsankündigung + Veranstaltungskalender | ✅ | ✅ | ✅ |
| Social Media Kommunikation | ✅ | ✅ | ✅ |
| Event Ticketing (auf Anfrage) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kunstzeitung DEEDS.NEWS (pro Jahr) | 1x (99€) | 2x (inkl.) | 2x (inkl.) |
| Instagram Feed mit Eventbildern | ✅ | ✅ | ✅ |
| Anzahl Kunstrichtungs-Kategorien | bis zu 5 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Englische Version der Galerie-Daten | ✅ | ✅ | ✅ |
| SEO Optimierung | ✅ | ✅ | ✅ |
| Banner Adresseintrag (auf Anfrage) | ✅ | ✅ | ✅ |
| QR Code Hinterglas-Aufkleber | ✅ | ✅ | ✅ |
| NEWS auf ART@Berlin | ✅ | ✅ | ✅ |
| Optimiert für Mobile Devices | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reviews auch nach Beauftragung | ✅ | ✅ | ✅ |
| 3D-Touren (virtuell) | Optional (ab 144,50€) | Optional (129€) | INKL. (6 Touren/Jahr) |
| Ausstellungshistorie (QR-Code abrufbar) | ✅ | ✅ | ✅ |
| ART COMPASS (Online-Kunstverkauf) | 1 Künstler*in + 15 Werke | 3 Künstler*innen + 45 Werke | 5 Künstler*innen + 75 Werke |
| ART COMPASS Provisionsstufe | 3 | 2 | 1 |
| Preis pro Monat | 79 € | 99 € | 149 € |
